2020年結(jié)束啦,在疫情的影響下,led顯示市場外貿(mào)內(nèi)需均大幅度萎縮,下半年隨市場開始復蘇仍然難以遏制行業(yè)洗牌的步伐,幾乎所有企業(yè)較去年都呈現(xiàn)負增長趨勢,加之開年大批供應(yīng)鏈燈珠瞎燈,亮線,滿天星等退換貨導致部分企業(yè)更是資金鏈斷裂雪上加霜,甚至名存實亡。
反觀行業(yè)亂象叢生媒體多數(shù)采用拉票等方法,非專業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研并不能為消費者提供具有參考價值的數(shù)據(jù)排名,甚至更有極個別媒體為了賺取充值把品牌檔次顛倒次序,偷換概念!
顯示之家堅持6大原則:公平公正,拒絕充值,不吹不黑,揭露真相,理性認知,捋清概念!
我們從多個維度進行市場調(diào)研分析出2020年企業(yè)排名如下
led顯示屏6大上市企業(yè)市值及預(yù)估營收排名
企業(yè)簡稱 | 市值/億 | 成立年份 | 2020全年RMB預(yù)估營收 |
利亞德 | 161.5 | 1995 | 68億 |
洲明科技 | 92.33 | 2004 | 45億 |
艾比森 | 34.13 | 2001 | 16億 |
奧拓電子 | 34.33 | 1993 | 8.8億 |
雷曼光電 | 24.54 | 2004 | 9.2億 |
聯(lián)建光電 | 22.75 | 2003 | 11億 |
高端led顯示屏市場認可度十強
政府部門、部隊、大型企業(yè)等大型項目在預(yù)算時優(yōu)先考慮的品牌。
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
利亞德 | 1995 | 利亞德光電股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
聯(lián)建光電 | 2003 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
海康威視 | 2001 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
浙江大華 | 2001 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
長春希達 | 2001 | 長春希達電子技術(shù)有限公司 |
奧拓電子 | 1993 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 |
上海三思 | 1993 | 上海三思電子工程有限公司 |
雷曼光電 | 2004 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 |
高端led顯示屏市場份額十強
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
利亞德 | 1995 | 利亞德光電股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
海康威視 | 2001 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
聯(lián)建光電 | 2003 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 |
浙江大華 | 2001 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
雷曼光電 | 2004 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 |
奧拓電子 | 1993 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 |
上海三思 | 2003 | 上海三思電子工程有限公司 |
南京洛普 | 1994 | 南京洛普股份有限公司 |
渠道led顯示屏市場認可度十強
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
強力巨彩 | 2008 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集團股份有限公司 |
山西高科 | 2012 | 山西高科華燁電子集團有限公司 |
藍普科技 | 2004 | 深圳藍普科技有限公司 |
北京澄通 | 2003 | 北京澄通光電股份有限公司 |
華夏光彩 | 2011 | 深圳市華夏光彩股份有限公司 |
天合光電 | 2010 | 深圳市天合光電有限公司 |
皇家顯示 | 2011 | 深圳市皇家顯示技術(shù)有限公司 |
巴科光電 | 2008 | 深圳市巴科光電科技股份有限公司 |
華杰光電 | 2012 | 福建華杰光電有限公司 |
渠道led顯示屏市場份額十強
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
強力巨彩 | 2008 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集團股份有限公司 |
山西高科 | 2012 | 山西高科華燁電子集團有限公司 |
藍普科技 | 2004 |
深圳藍普科技有限公司 |
北京澄通 | 2003 | 北京澄通光電股份有限公司 |
思科瑞 | 2011 | 深圳市思科瑞光電有限公司 |
聯(lián)誠發(fā) | 2004 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 |
皇家顯示 | 2011 | 深圳市皇家顯示技術(shù)有限公司 |
深圳亮彩 | 2005 | 深圳市亮彩科技有限公司 |
銳凌顯示 | 2011 | 深圳市銳凌光電有限公司 |
led顯示屏綜合產(chǎn)能十強
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
山西高科 | 2012 | 山西高科華燁電子集團有限公司 |
強力巨彩 | 2008 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集團股份有限公司 |
利亞德 | 1995 | 利亞德光電股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
木林森 | 2014 | 吉安市木林森實業(yè)有限公司 |
宏晟祥 | 2011 | 中山市宏晟祥光電照明科技有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
皇家顯示 | 2011 | 深圳市皇家顯示技術(shù)有限公司 |
思科瑞 | 2011 | 深圳市思科瑞光電有限公司 |
租賃led顯示屏市場認可度排名
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
光祥科技 | 2006 | 深圳市光祥科技股份有限公司 |
雷凌顯示 | 2009 | 深圳市雷凌顯示技術(shù)有限公司 |
深德彩 | 2006 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
利亞德 | 1995 |
利亞德光電股份有限公司 |
聯(lián)建光電 | 2003 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 |
路升光電 | 2007 | 深圳路升光電科技有限公司 |
視爵光旭 | 2009 | 深圳視爵光旭電子有限公司 |
Led電源市場認可度排名
企業(yè)簡稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
明緯 | 2002 | 明緯(廣州)電子有限公司 |
臺達 | 1994 | 臺達電子(香港)有限公司 |
創(chuàng)聯(lián) | 2000 | 常州市創(chuàng)聯(lián)電源科技股份有限公司 |
誠聯(lián) | 2001 | 誠聯(lián)電源股份有限公司 |
巨能偉業(yè) | 2011 | 深圳市巨能偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
思齊 | 2010 | 長沙航特電子科技有限公司 |
科聚創(chuàng) | 2015 | 深圳市科聚創(chuàng)電子有限公司 |
榮電創(chuàng)新 | 2013 | 深圳市榮電創(chuàng)新技術(shù)有限公司 |
led燈珠市場認可度十強
企業(yè)名稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
國星 | 1981 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
億光 | 1983 | 億光電子工業(yè)股份有限公司 |
晶臺 | 1983 | 深圳市晶臺股份有限公司 |
新光臺 | 2013 | 深圳新光臺電子科技有限公司 |
木林森 | 1997 | 木林森股份有限公司 |
弘晟 | 2009 | 荊州市弘晟光電科技有限公司 |
東山精密 | 1998 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
信達 | 1996 | 廈門信達股份有限公司 |
聚飛 | 2005 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
安普光 | 2009 | 深圳市安普光光電科技有限公司 |
led芯片市場認可度十強
企業(yè)名稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
科銳 | 1990 | 科銳香港有限公司 |
日亞 | 2001 | 日亞化學工業(yè)株式會社 |
晶元 | 1996 | 晶元光電股份有限公司 |
三安光電 | 1993 | 三安光電股份有限公司 |
華燦光電 | 2005 | 華燦光電股份有限公司 |
士蘭微 | 1997 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
乾照 | 2006 | 廈門乾照光電股份有限公司 |
兆馳股份 | 2005 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
聚燦光電 | 2010 | 聚燦光電科技股份有限公司 |
淮安澳洋 | 2011 | 淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司 |
led驅(qū)動IC認可度十強
企業(yè)名稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
聚積 | 1999 | 聚積科技股份有限公司 |
集創(chuàng) | 2008 | 北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司 |
明陽 | 2009 | 臺灣明陽半導體股份有限公司 |
士蘭微 | 1997 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
明微 | 2003 | 深圳市明微電子股份有限公司 |
日月成 | 2006 | 蘇州日月成科技有限公司 |
恩智浦 | 1986 | 臺灣恩智浦半導體股份有限公司 |
富滿 | 2001 | 富滿微電子集團股份有限公司 |
天微 | 2003 | 深圳市天微電子股份有限公司 |
德普微 | 2006 | 深圳市德普微電子有限公司 |
led控制+處理器市占率十強
企業(yè)名稱 | 成立年份 | 公司全稱 |
諾瓦 | 2008 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 |
卡萊特 | 2012 | 卡萊特(深圳)云科技有限公司 |
凱視達 | 2011 | 北京凱視達科技股份有限公司 |
靈星雨 | 2003 | 深圳市靈星雨科技開發(fā)有限公司 |
灰度 | 2009 | 深圳市灰度科技有限公司 |
中航 | 2011 | 鄭州中航軟件開發(fā)有限公司 |
淳中 | 2011 | 北京淳中科技股份有限公司 |
小鳥 | 2009 | 北京小鳥科技股份有限公司 |
唯奧視訊 | 2006 | 深圳市唯奧視訊技術(shù)有限公司 |
邁普視通 | 2010 | 深圳市邁普視通科技有限公司 |
更多信息請及時了解即將上線APP (玩大屏:www.52dp.com)